Фінансова діяльність КЗДО № 387 ДМР
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
(ЯСЛА-САДОК) № 387
ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Н А К А З
02 вересня 2024 року м. Дніпро № 36 о/д
Про дотримання чинного законодавства
щодо отримання, використання та обліку
благодійних (добровільних) внесків
Згідно наказу управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 29.08.2024 № 18 «Про дотримання чинного законодавства щодо отримання, використання та обліку благодійних (добровільних) внесків», відповідно до законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про благодійну діяльність та благодійні організації», «Про запобігання корупції», Бюджетного кодексу України, Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 р. № 1222 (зі змінами), рішення Дніпровської міської ради від 19.06.2019 № 65/46 «Про погодження проекту Меморандуму про партнерство, співпрацю, довіру та взаємоповагу між учасниками освітнього процесу комунального закладу освіти Дніпровської міської ради», з метою запровадження колегіальної етики управлінської діяльності та прозорості використання благодійних коштів у закладі освіти, підпорядкованого управлінню освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
НАКАЗУЮ:
- Покласти персональну відповідальність на директора закладу Кудрю Ліну Іларіонівну за дотримання чинного законодавства щодо отримання, використання та облік благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб закладом освіти для потреб її фінансування.
- Директору закладу Кудря Л.І. забезпечити:
- Неухильне дотримання всіма учасниками освітнього процесу чинного законодавства України щодо отримання, використання та обліку благодійних (добровільних) внесків (далі – благодійні внески) від юридичнихта фізичних осіб;
- Не допускати заміну благодійними внесками сплати за надання платних послуг за переліками, визначеними у встановленому порядку;
- Контроль достовірності інформації про діяльність закладу освіти у офіційному вебсайті у розділі «Фінансова діяльність»:
- кошторисів та фінансових звітів про надходження та використання всіх отриманих у звітному році коштів, які надійшли з джерел, не заборонених законодавством;
- інформації про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості;
- документів відкритого доступу за переліком, визначеним ст.30 Закону України «Про освіту», не пізніше ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них.
- Персональне звітування про свою роботу та виконання стратегії розвитку закладу освіти на загальних зборах (конференції) та забезпечити відкритий доступ до цієї інформації на офіційному вебсайту закладу.
Щороку
- Вихователю-методисту Сироті Євгенії Олександрівні забезпечити:
- Систематичне оприлюднення та оновлення інформації (п.2.3 цього наказу);
- Здійснення учасниками освітнього процесу громадського нагляду за фінансово-господарською діяльністю закладу освіти, залученням і використанням коштів закладу освіти, виконанням кошторису або бюджету закладу освіти;
- Розміщення в закладі освіти та оприлюднення на офіційному вебсайті закладу інформації про час і місце проведення загальних зборів (п. 2.4 цього наказу);
Не пізніше, ніж за один місяць
до дня проведення
- Інформування управління освіти департаменту про рішення загальних зборів
У п’ятиденний строк з дня
їх проведення
- Педагогічний склад закладу освіти зобов’язаний:
- Прийом благодійних (добровільних) внесків здійснювати через представників батьківського комітету виключно на добровільній основі з обов’язковим оформленням відповідної документації та відповідним бухгалтерським обліком;
- Забезпечити постійне інформування про надходження та використання благодійних коштів і спонсорських внесків перед педагогічним колективом та батьківською громадськістю на батьківських зборах.
- Завідувачу господарства Синенко Юлії Миколаївні забезпечити ведення обліку товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, згідно з Порядком, визначеним постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 № 1295 «Про затвердження Порядку розподілу товарів, отриманих як благодійна допомога, та контролю за цільовим розподілом благодійної допомоги у вигляді наданих послуг або виконаних робіт» (зі змінами)
Постійно
- Вихователю-методисту Сироті Є.О. ознайомити працівників з відповідним наказом під особистий підпис; наказ розмістити на офіційному вебсайті закладу освіти у розділі «Фінансова діяльність».
- Координацію роботи та контроль щодо виконання цього наказу залишаю за собою.
Директор ________________________ Ліна КУДРЯ
З наказом від 02.09.2024 № 36-о/д «Про дотримання чинного законодавства щодо отримання, використання та обліку благодійних (добровільних) внесків» ознайомлені:
Синенко Юлія Миколаївна | завідувач господарством |
Прилуцька Олена Василівна | вихователь |
Колода Вікторія Вячеславівна | вихователь |
Перова Любов Олександрівна | вихователь |
Клименко Тетяна Валеріївна | вихователь |
Сирота Євгенія Олександрівна | вихователь - методист |
Криштоп Ірина Володимирівна | вихователь |
Бєлкіна Олена Вікторівна | вихователь |
Калініченко Таїсія Миколаївна | вихователь |
Горчакова Олена Олександрівна | вихователь |
Турчина Тетяна Володимирівна Рябошапка Валерія Дмитрівна | вихователь |
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 28.01.2002 № 57 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 04 грудня 2015 року N 1118 | ||||||
Затверджений у сумі: | ||||||
Чотири мільйона дев'ятсот сімдесят дві тисячі сімсот двадцять 4972720 грн | ||||||
(сума словами і цифрами) | ||||||
В.о. начальника управління освіти, заступник начальника управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради | ||||||
(посада) | ||||||
Олена ЯКОВЕНКО | ||||||
(підпис) | ||||||
01.02.2024 | ||||||
(число, місяць, рік) | ||||||
М.П. | ||||||
КОШТОРИС | ||||||
на 2024 рік | ||||||
02771078 Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №387 Дніпровської міської ради | ||||||
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи) | ||||||
м.Дніпра | ||||||
(найменування міста, району, області) | ||||||
Вид бюджету місцевий (міський бюджет м.Дніпра) | ||||||
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Відділ централізованої бухгалтерії при Департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради №1 (закладів освіти Амур-Нижньодніпровського та Індустріального районів) | ||||||
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету | ||||||
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 0611010 Надання дошкільної освіти ) | ||||||
Код | Усього на рік | РАЗОМ | ||||
Найменування | загальний фонд | спеціальний фонд | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
НАДХОДЖЕННЯ - усього | х | 4972720 | 4972720 | |||
Надходження коштів із загального фонду бюджету | х | 4972720 | х | 4972720 | ||
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: | х | х | ||||
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 25010000 | х | ||||
(розписати за підгрупами) | х | |||||
інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 25020000 | х | ||||
(розписати за підгрупами) | х | |||||
інші надходження, у тому числі: | х | |||||
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) | х | |||||
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання) | х | |||||
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету) | х | |||||
х | ** | ** | ||||
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ | х | 4972720 | 4972720 | |||
КРЕДИТІВ - усього | ||||||
Поточні видатки | 2000 | 4972720 | 4972720 | |||
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 4624959 | 4624959 | |||
Оплата праці | 2110 | 3790950 | 3790950 | |||
Заробітна плата | 2111 | 3790950 | 3790950 | |||
Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | |||||
Суддівська винагорода | 2113 | |||||
Нарахування на оплату праці | 2120 | 834009 | 834009 | |||
Використання товарів і послуг | 2200 | 347761 | 347761 | |||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | |||||
Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2220 | |||||
Продукти харчування | 2230 | |||||
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | |||||
Видатки на відрядження | 2250 | |||||
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | |||||
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 347761 | 347761 | |||
Оплата теплопостачання | 2271 | |||||
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 54684 | 54684 | |||
Оплата електроенергії | 2273 | 286544 | 286544 | |||
Оплата природного газу | 2274 | |||||
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 2275 | 6533 | 6533 | |||
Оплата енергосервісу | 2276 | |||||
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | |||||
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | |||||
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | |||||
Обслуговування боргових зобов'язань | 2400 | |||||
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань | 2410 | |||||
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань | 2420 | |||||
Поточні трансферти | 2600 | |||||
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | |||||
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | |||||
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | |||||
Соціальне забезпечення | 2700 | |||||
Виплата пенсій і допомоги | 2710 | |||||
Стипендії | 2720 | |||||
Інші виплати населенню | 2730 | |||||
Інші поточні видатки | 2800 | |||||
Капітальні видатки | 3000 | |||||
Придбання основного капіталу | 3100 | |||||
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | |||||
Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | |||||
Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | |||||
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | 3122 | |||||
Капітальний ремонт | 3130 | |||||
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | |||||
Капітальний ремонт інших об'єктів | 3132 | |||||
Реконструкція та реставрація | 3140 | |||||
Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | |||||
Реконструкція та реставрація інших об'єктів | 3142 | |||||
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури | 3143 | |||||
Створення державних запасів і резервів | 3150 | |||||
Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | |||||
Капітальні трансферти | 3200 | |||||
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | |||||
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | |||||
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | |||||
Капітальні трансферти населенню | 3240 | |||||
Надання внутрішніх кредитів | 4110 | |||||
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів | 4111 | |||||
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 4112 | |||||
Надання інших внутрішніх кредитів | 4113 | |||||
Надання зовнішніх кредитів | 4210 | |||||
Нерозподілені видатки | 9000 | |||||
Керівник | Ліна КУДРЯ | |||||
(підпис) | ||||||
Начальник відділу централізованої бухгалтерії | ||||||
при департаменті гуманітарної політики | ||||||
Дніпровської міської ради №1 (закладів освіти Амур- | ||||||
Нижньодніпровського та Індустріального районів) | Вікторія МАТВІЄНКО | |||||
(підпис) | ||||||
01.02.2024 | ||||||
(число, місяць, рік) | ||||||
М.П.*** | ||||||
* Виноску виключено | ||||||
** Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього". | ||||||
*** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті. | ||||||
Надходження та використання отриманих коштів благодійної допомоги не надходило.
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 28.01.2002 № 57 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 04 грудня 2015 року N 1118 Затверджений у сумі: Три мільйона вісімсот * дев'яносто дев'ять тисяч чотириста сорок п’ять гривень 00 копійок (3899445,00 грн)(сума словами і цифрами ) В.о. начальника управління освіти, заступник начальника управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Олена ЯКОВЕНКО |
|
02771078 Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №387 Дніпровської міської ради (код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи) _____________________________ м .Дніпра______________________ (найменування міста, району, області) Вид бюджету місцевий (міський бюджет м.Дніпра)__________________________________ |
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Відділ централізованої бухгалтерії при Департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради №1 (закладів освіти Амур-Нижньодніпровського та Індустріального районів)________________________________________ код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету_______________ |
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 0611010 Надання дошкільної освіти ) |
Найменування | Код | Усього на рік | РАЗОМ | |
загальний фонд | спеціальний фонд | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
НАДХОДЖЕННЯ - усього | X | 3 899 445,00 | 0,00 | 3 899 445,00 |
Надходження коштів із загального фонду бюджету | X | 3 899 445,00 | X | 3 899 445,00 |
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: | X | X | 0,00 | 0,00 |
надходження від плати за послуеи, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 25010000 | X | 0,00 | 0,00 |
(розписати за підгрупами) |
| X |
|
|
інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 25020000 | X | 0,00 | 0,00 |
(розписати за підгрупами) |
| X |
|
|
інші надходження, у тому числі: |
| X |
|
|
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) |
| X |
|
|
фінансування (розписати за кодами класифікаціі фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання) |
| X | 0,00 | 0,00 |
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету) |
| X |
|
|
| X | ** | ** |
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього | X | 3 899 445,00 | 0,00 | 3 899 445,00 |
Поточні видатки | 2000 | 3 899 445,00 | 0,00 | 3 899 445,00 |
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 3 589 206,00 | 0,00 | 3 589 206,00 |
Оплата праці | 2110 | 2 941 972,00 | 0,00 | 2 941 972,00 |
Заробітна плата | 2111 | 2 941 972,00 | 0,00 | 2 941 972,00 |
Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Суддівська винагорода | 2113 |
|
|
|
Нарахування на оплату праці | 2120 | 647 234,00 | 0,00 | 647 234,00 |
Використання товарів і послуг | 2200 | 310 239,00 | 0,00 | 310 239,00 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Продукти харчування | 2230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Видатки на відрядження | 2250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 310 239,00 | 0,00 | 310 239,00 |
Оплата теплопостачання | 2271 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 49 173,00 | 0,00 | 49 173,00 |
Оплата електроенергії | 2273 | 257 121,00 | 0,00 | 257 121,00 |
Оплата природного газу | 2274 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 2275 | 3 945,00 | 0,00 | 3945,00 |
Оплата енергосервісу | 2276 | 0,0(1 | 0,00 | 0,00 |
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Обслуговування боргових зобов ’язань | 2400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань | 2410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань | 2420 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Поточні трансферти | 2600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Соціальне забезпечення | 2700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Виплата пенсій і допомоги | 2710 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Стипендії | 2720 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Інші виплати населенню | 2730 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Інші поточні видатки | 2800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Капітальні видатки | 3000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Придбання основного капіталу | 3100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | 3122 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Капітальний ремонт | 3130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Капітальний ремонт інших об'єктів | 3132 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Реконструкція та реставрація | 3140 | 0,00 | 0.00 | 0,00 |
Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Реконструкція та реставрація інших об'єктів | 3142 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури | 3143 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Створення державних запасів і резервів | 3150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Капітальні трансферти | 3200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Капітальні трансферти урядам Іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Капітальні трансферти населенню | 3240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Надання внутрішніх кредитів | 4110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів | 4111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 4112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Надання інших внутрішніх кредитів | 4113 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Надання зовнішніх кредитів | 4210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Нерозподілені видатки | 9000 | 0,00 |
| 0,00 |
Директор Ліна КУДРЯ |
Начальник відділу централізованої бухгалтери при департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради Ив1 (закладів освіти Амур- Нижньодніпровського та Індустріального районів) _____________________________ 01.02.2023_____________________________ (число, місяць, рік) М.П.* * ** *** |
|
Вікторія МАТВІЄНКО (підпис) |
** Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього". |
*** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті. |
РОЗРАХУНОК до бюджету на 2023 рік по загальному фонду |
КЕКВ |
|
|
|
|
2111 Заробітна плата |
|
|
|
|
Дошкільні навчальні заклади По тарификации | с 01.01.2023 р. | 90 358,85 * 12 місяців = | 1 084 306,20 | грн |
Всього |
|
| 1 084 306,20 | грн |
за штатним розкладом | с 01.01.2023 р. | І * 135 651,84 * 12 місяців = | 1 627 822,08 | грн |
Всього |
|
| 1 627 822,08 | грн |
Всього РФЗП | 2 712 128,28 | грн |
|
|
Винагорода (100%) |
| 99 263,75 грн |
|
|
Допомога на оздоровлення |
| 103 458,75 грн |
|
|
Заміна відсутнього працівника |
| 0,00 грн |
|
|
П"ять днів непрацездатности |
| 27 121,22 грн |
|
|
Всього по КЕКВ 2111 |
| 2 941 972,00 | 2 941 972 | грн |
2120 Нарахування на оплату праці 2 941 972,00 грн. *22,0%= 647 234,00 647,234 Дошкільні навчальні заклади: Всього по КЕКВ 2120 647234,00 грн.
х.вода 1568,00 м3 х 31,36 грн.= 49 173,00 грн. 31,360 грн,-тариф 1568,00 м3-натуральний показник
ел.енергія 39557 квт х 6,50000 грн.= 257 121,00 грн 6,500 гри,-тариф 39 557,00 квт.- натуральний показник 2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 3 945,00 грн. 3 945 |
Всього : З 899 445,00
Керівник закладу Ліна КУДРЯ
Начальник відділу централізованої бухгалтерії при департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради № 1 (закладів освіти Амур-Нижньодніпровського та Індустріального районів) Вікторія МАТВІЄНКО Провідний спеціаліст Світлана ЩЕГЛАКОВА |
Благодійних внесків 2022р-2023р. не надходило
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 28.01.2002 № 57 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 04 грудня 2015 року N 1118 | ||||
Затверджений у сумі: | ||||
П'ять мільйонів триста вісімдесят чотири тисячі сто дев'яносто одна гривня 49 копійок (5384191,49 грн) | ||||
(сума словами і цифрами) | ||||
В.о. начальника управління освіти, заступник начальника управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради | ||||
(посада) | ||||
Олена ЯКОВЕНКО | ||||
(підпис) | ||||
07.02.2022 | ||||
(число, місяць, рік) | ||||
М.П. | ||||
КОШТОРИС | ||||
на 2022 рік | ||||
02771078 Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №387 Дніпровської міської ради | ||||
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи) | ||||
м.Дніпра | ||||
(найменування міста, району, області) | ||||
Вид бюджету місцевий (міський бюджет м.Дніпра) | ||||
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Відділ централізованої бухгалтерії при Департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради №1 (закладів освіти Амур-Нижньодніпровського та Індустріального районів) | ||||
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету | ||||
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 0611010 Надання дошкільної освіти ) | ||||
Код | Усього на рік | РАЗОМ | ||
Найменування | загальний фонд | спеціальний фонд | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
НАДХОДЖЕННЯ - усього | х | 5 004 123,25 | 380068,24 | 5 384 191,49 |
Надходження коштів із загального фонду бюджету | х | 5 004 123,25 | х | 5 004 123,25 |
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: | х | х | 380 068,24 | 380 068,24 |
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 25010000 | х | 380 068,24 | 380 068,24 |
(розписати за підгрупами) | х | |||
інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 25020000 | х | 0,00 | 0,00 |
(розписати за підгрупами) | х | |||
інші надходження, у тому числі: | х | |||
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) | х | |||
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання) | х | 0,00 | 0,00 | |
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету) | х | |||
х | ** | ** | ||
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ | х | 5 004 123,25 | 380 068,24 | 5 384 191,49 |
КРЕДИТІВ - усього | ||||
Поточні видатки | 2000 | 5 004 123,25 | 380 068,24 | 5 384 191,49 |
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 3 788 733,00 | 0,00 | 3 788 733,00 |
Оплата праці | 2110 | 3 105 519,00 | 0,00 | 3 105 519,00 |
Заробітна плата | 2111 | 3 105 519,00 | 0,00 | 3 105 519,00 |
Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Суддівська винагорода | 2113 | |||
Нарахування на оплату праці | 2120 | 683 214,00 | 0,00 | 683 214,00 |
Використання товарів і послуг | 2200 | 1 215 390,25 | 380 068,24 | 1 595 458,49 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Продукти харчування | 2230 | 667 163,25 | 380 068,24 | 1 047 231,49 |
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Видатки на відрядження | 2250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 548 227,00 | 0,00 | 548 227,00 |
Оплата теплопостачання | 2271 | 226 588,00 | 0,00 | 226588,00 |
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 61 000,00 | 0,00 | 61 000,00 |
Оплата електроенергії | 2273 | 253 277,00 | 0,00 | 253 277,00 |
Оплата природного газу | 2274 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 2275 | 7 362,00 | 0,00 | 7362,00 |
Оплата енергосервісу | 2276 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Обслуговування боргових зобов'язань | 2400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань | 2410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань | 2420 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Поточні трансферти | 2600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Соціальне забезпечення | 2700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Виплата пенсій і допомоги | 2710 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Стипендії | 2720 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Інші виплати населенню | 2730 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Інші поточні видатки | 2800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Капітальні видатки | 3000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Придбання основного капіталу | 3100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | 3122 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Капітальний ремонт | 3130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Капітальний ремонт інших об'єктів | 3132 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Реконструкція та реставрація | 3140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Реконструкція та реставрація інших об'єктів | 3142 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
